3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год
| Наименование организации | ООО "ГрадИнвест" |
| ИНН | 7729609724 |
| КПП | 500101001 |
| Местонахождение (адрес) | 143900,МО,Балашихинский район, г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.36, помещение II |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 2 (0,08 ед. на км) |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 5 домов |
| Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 7 |
1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год